Commit Graph

21 Commits

Author SHA1 Message Date
ocrampal 98e140c132 varie 2026-04-20 15:54:49 +02:00
ocrampal 8f965a5ad5 varie 2026-04-20 14:08:24 +02:00
ocrampal 9c7ce96ff8 unito vari context 2026-04-20 12:10:31 +02:00
ocrampal c83341acf9 integrat sergio 2026-04-19 21:44:49 +02:00
ocrampal e0bd883b50 varie 2026-04-18 11:06:58 +02:00
ocrampal 8c2a6f608b tpc: Temporal Possibility Context 2026-04-18 11:06:05 +02:00
ocrampal 8a90993874 varie 2026-04-17 11:06:01 +02:00
ocrampal 0cace52bbb varie 2026-04-17 08:51:07 +02:00
ocrampal d62b7623c3 change interacting 2026-04-17 08:42:07 +02:00
ocrampal ef212a4ae3 behaviors 2026-04-16 11:02:50 +02:00
ocrampal eba4bb204f varie 2026-04-16 10:11:51 +02:00
ocrampal 815772c13b commento 2026-04-16 09:32:28 +02:00
ocrampal 474c4167c6 refractory 2026-04-16 09:30:58 +02:00
ocrampal f1ef3e9304 varie 2026-04-16 08:42:19 +02:00
ocrampal 06cbec6fe8 refractory 2026-04-15 17:49:50 +02:00
ocrampal 52f92a4533 AP 2026-04-15 17:37:29 +02:00
ocrampal 89252ccacc varie 2026-04-15 12:22:28 +02:00
ocrampal 79bdd9dbed varie 2026-04-15 12:13:52 +02:00
ocrampal 3fdc710d36 soma 2026-04-15 11:25:58 +02:00
ocrampal 07cae1c49f trasferimento descrizioni in README 2026-04-15 09:31:07 +02:00
ocrampal 4e68bb326f ulteriore ristrutturazione comprensione. 2026-04-14 12:05:22 +02:00